| 姓名 | 组别 | 奖项 |
| 林子珺 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 程璟 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 汪珈同 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 毛弈昕 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 季洳冰 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 冯意茹 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 尤凡 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 周艺旻 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 蔡霆颖 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 曹隽譞 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 侯心忆 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 丁楚晨 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 李佳颖 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 章驰鹿 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 张言 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 郦凝萱 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 许烨 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 张艺馨 | 非职业儿童B1组 | 金奖 |
| 张溪诺 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 胡馨月(上海) | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 潘彦晨 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 张檬月 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 孙昀和 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 田一雯 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 王冰倩 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 范纳旗 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 闫章梓嫣 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 朱歆雨 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 王奕霏 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 马忻宁 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 孙岳瑶 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 龚灿 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 崔思玥 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 张嘉滢 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 杨圣心 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 陈苗兮 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 孙艺祎 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 周子墨 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 朱羿霏 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 刘舒源 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 张依琳 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 雍家佳 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 金亦桐 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 崔博雅 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 李艺菲 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 黄允檬 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 刘颖颖 | 非职业儿童B1组 | 银奖 |
| 陈言 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 谢牧洢 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 徐子棉 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 刘思瑶 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 刘芸汐 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 邵仔凝 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 俞清彦 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 陈昕玥 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 梁曦文 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 乔嘉 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 武文琪 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 聂紫茉 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 包存晓 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 李一涵 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 甘梓悦 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 黄圣玲 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 温涵玥 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 罗芮琳 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 耿意茹 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 杨欣樾 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 程琳涵 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 张航莹 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 翟永玥 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 李弈辰 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 林传奕 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 姜梦露 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 张园惜 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 孙涅尔 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 王奕辰 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 周予恩 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 马悦桐 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 黄宇航 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 张若林 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 尹伊朵 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 屠嘉琪 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 张夏涵 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 崔语田 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 张维桢 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 史诺依 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 杨依诺 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 仝梓祺 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 萧茜匀 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 唐诗艺 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 刘芮嘉 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 王忬檬 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 贾紫云 | 非职业儿童B1组 | 铜奖 |
| 翁姮 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 刘瀞语 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 王竹喧 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 姚锦琛 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 张洢萌 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 孙乙涵 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 丁语倾 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 刘雨桐 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 陶梦玥 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 卢沫含 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 陈雨桐 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 侯艾伯 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 朱瑾瑶 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 唐千与 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 郭沂荞 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 李烨然 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 徐诗琪 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 刘彦辰 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 王靖瑶 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 朱梓熙 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 梁昀舒 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 蔡和彦 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
| 李子沐 | 非职业儿童B1组 | 优秀演奏奖 |
京公网安备 11010802030541 备案号:京ICP备11008012号-7