入围名单按姓氏拼音首字母排序
各赛区一等奖
| 毕晓辰(北京|二胡) | 程 星(重庆|古筝) |
| 海 日(北京|扬琴) | 胡雪倩(山东|阮族) |
| 邵歆雅(北京|扬琴) | 王 静(新疆|二胡) |
| 王芸漫(浙江|二胡) | 依克拉姆·外力(北京|手鼓) |
| 张亚林(北京|唢呐) | 郑聿熙(江苏|古筝) |
| 周天赐(山东|排鼓) | 朱 贺(北京|二胡) |
各赛区二等奖
| 陈丽丽(云南|笛) | 程圣轩(山东|柳琴) |
| 崔欣悦(安徽|古筝) | 翟昊基(山东|组合打击乐独奏) |
| 丁佳炜(广东|低音唢呐) | 董爱莲(江苏|古筝) |
| 杜雪晴(山东|排鼓) | 范泽瑄(云南|笛) |
| 高星月(江苏|笛) | 高子晏(内蒙古|二胡) |
| 侯 璟(北京|扬琴) | 来锦文(江苏|古筝) |
| 雷储瑜(北京|扬琴) | 李慧铭(中国以外国家地区|扬琴) |
| 李 冉(云南|葫芦丝) | 李昕蓉(云南|葫芦丝) |
| 李治舜(山东|排鼓) | 廖仲楠(上海|古琴) |
| 刘心雨(上海|笛) | 刘艺嘉(江苏|古筝) |
| 刘 宇(天津|笛) | 刘子涵(云南|笛) |
| 龙 腾(云南|笛) | 羅弘琛(香港/澳门/台湾|组合打击乐独奏) |
| 孟文武(四川|古筝) | 聂 源(吉林|唢呐) |
| 牛叶彤(北京|阮族) | 彭宇驰(江苏|二胡) |
| 曲春如(山东|柳琴) | 宋郑明(吉林|唢呐) |
| 孙恺舒(云南|二胡) | 王鹤阳(山东|笙(传统笙)) |
| 王欣芮(北京|扬琴) | 王雅妮(广东|低音管) |
| 王怡然(上海|二胡) | 韦博凡(北京|笛) |
| 蔚 茜(云南|笛) | 吴佳钰(山东|古筝) |
| 吴一弘(浙江|笛) | 闫小伟(吉林|唢呐) |
| 杨皓宇(山东|笙(传统笙)) | 杨笑天(山东|笙(传统笙)) |
| 于博奇(上海|古筝) | 于昊扬(黑龙江|笛) |
| 臧欣怡(北京|二胡) | 张 博(北京|唢呐) |
| 张津源(山东|排鼓) | 赵宏远(山东|笛) |
| 赵 硕(北京|笙(传统笙)) | 周洪轩祎(江苏|古筝) |
| 祖米拉·艾比布(北京|弹布尔) |
各赛区三等奖
| 常文胜(吉林|唢呐) | 杜雨萌(江苏|古筝) |
| 高梦喆(上海|古筝) | 郭欣玥(安徽|古筝) |
| 金怡婷(浙江|二胡) | 兰 翔(云南|笛) |
| 李文畅(北京|唢呐) | 李雯琪(安徽|笛) |
| 李奕萱(吉林|二胡) | 林熙宇(湖北|二胡) |
| 刘晨翔(北京|笙(传统笙)) | 刘金冲(吉林|唢呐) |
| 刘祎嘉(北京|阮族) | 刘子涵(山东|扬琴) |
| 马嘉钰(内蒙古|古筝) | 聂宇涵(新疆|二胡) |
| 蒲珊珊(云南|笛) | 浦馨予(江苏|古筝) |
| 史晨曦(上海|笙(传统笙)) | 孙思琪(云南|笛) |
| 孙玉婷(安徽|古筝) | 王涵婷(江苏|古筝) |
| 王一嵌(北京|笛) | 王悦妍(江苏|笛) |
| 王紫薇(江苏|笙(传统笙)) | 魏士博(北京|唢呐) |
| 吴曦婷(安徽|古筝) | 肖文晋(江苏|古筝) |
| 谢纪桐(北京|唢呐) | 熊 益(重庆|古筝) |
| 徐煜轩(山东|排鼓) | 许可睿(浙江|古琴) |
| 杨东特(北京|笙(传统笙)) | 杨 琪(北京|扬琴) |
| 杨诗琪(陕西|扬琴) | 杨紫婷(北京|二胡) |
| 余 果(吉林|唢呐) | 张贺婷(吉林|唢呐) |
| 张珈源(福建|笙(传统笙)) | 张翔栋(浙江|笛) |
| 张悠然(四川|古筝) | 郑晓满(重庆|古筝) |
| 周高晶(云南|二胡) | 朱明珺(江苏|古筝) |
| 诸羿涛(云南|笛) |

扫码进入小程序确认参加决赛报名
在线交费需要进入微信小程序如不能在线交费请不要着急,可以联系客服办理

京公网安备 11010802030541 备案号:京ICP备11008012号-7