以下选手将获得各赛区预选赛相应奖项并晋级决赛,其余选手将获各赛区预选赛“优秀奖”。
入围名单按姓氏拼音首字母排序
各赛区金奖
| 蔡梓桐(华北地区) | 李承璞(华东地区) |
| 李思儒(华中地区) | 罗 旭(西南地区) |
| 米宣晓(华北地区) | 邢涵熙(华北地区) |
| 徐楚航(西南地区) |
各赛区银奖
| 付紫裕(华中地区) | 谷芃霖(华北地区) |
| 黄梓翔(华东地区) | 蒋雨桐(华东地区) |
| 李紫钰(华北地区) | 刘至简(华北地区) |
| 刘子涛(其他赛区) | 罗苏和(华东地区) |
| 毛佐慈(东北地区) | 闵栀夏(华东地区) |
| 聂玺旻(华中地区) | 钱音竹(西南地区) |
| 秦培然(华北地区) | 史雨锘(西南地区) |
| 杨丛歌(华东地区) | 余子轩(华东地区) |
| 张皓月(华东地区) | 张怀文(东北地区) |
| 张岚钰(华东地区) | 张馨月(西北地区) |
| 张艺骞(华北地区) | 张艺馨(华东地区) |
| 郑伯熙(华南地区) | 朱悦逍(西南地区) |
各赛区铜奖
| 陈科文(华东地区) | 陈紫来(华东地区) |
| 邓燊亦(华中地区) | 郭一诺(西南地区) |
| 何依灵(华北地区) | 何易儿(华南地区) |
| 何奕颖(华南地区) | 贺晞蕊(华中地区) |
| 蒋钰晨(华东地区) | 郎玄丞(华东地区) |
| 雷涵淇(西北地区) | 李沐涵(华东地区) |
| 李怡雯(西北地区) | 李知微(西南地区) |
| 刘瀚允(华中地区) | 刘壬雲(华东地区) |
| 刘益玮(华北地区) | 柳轩元(华中地区) |
| 马出山(华东地区) | 马凡宸(东北地区) |
| 彭楚洵(华东地区) | 秦棨忻(华东地区) |
| 邱 同(华东地区) | 任启民(华东地区) |
| 孙乐天(华东地区) | 滕晓萱(华南地区) |
| 王晨璐(华南地区) | 王逸之(华东地区) |
| 王雨辰(华东地区) | 伍文影(华南地区) |
| 谢丽瑾(华东地区) | 徐子欢(华中地区) |
| 徐子珺(华东地区) | 许正明(华南地区) |
| 严浩轩(华中地区) | 杨承宪(西南地区) |
| 杨梓瑞(西南地区) | 余愷婷(港澳台地区) |
| 袁江中正(华中地区) | 袁沐阳(华北地区) |
| 苑子晗(西南地区) | 张闵劼(华东地区) |
| 张倪铭(华东地区) | 仲钰涵(东北地区) |
| 朱紫伊(西南地区) | 邹欣佑(西南地区) |
京公网安备 11010802030541 备案号:京ICP备11008012号-7