入围名单按姓氏拼音首字母排序
一等奖
| 高筱冉(吉林赛区|古筝) | 李稼铄(辽宁赛区|小阮) |
| 马明道(上海赛区|二胡) | 马珍一(吉林赛区|琵琶) |
| 毛子嫣(上海赛区|中阮) | 潘伊若(浙江赛区|扬琴) |
| 潘玥伊(吉林赛区|琵琶) | 孙浠宸(江苏赛区|古筝) |
| 吴筱妍(安徽赛区|古筝) | 项和铃(浙江赛区|琵琶) |
| 徐羡卓(浙江赛区|琵琶) |
二等奖
| 车乐昕(上海赛区|扬琴) | 陈可人(江苏赛区|琵琶) |
| 陈暖琋(浙江赛区|竹笛) | 陈诗诗(浙江赛区|古筝) |
| 高瑾熙(江苏赛区|琵琶) | 葛子萱(江苏赛区|琵琶) |
| 何悦宁(二胡) | 胡夏恬(上海赛区|古筝) |
| 焦则萱(上海赛区|古筝) | 荆姝彤(江苏赛区|琵琶) |
| 林思妤(江苏赛区|箜篌) | 刘桉睿(二胡) |
| 瞿子沐(浙江赛区|中阮) | 斯曼迪(上海赛区|古筝) |
| 孙陌言(上海赛区|扬琴) | 王锦清(浙江赛区|古筝) |
| 王逸萱(浙江赛区|琵琶) | 吴清筱(江苏赛区|古筝) |
| 相诺希(浙江赛区|竹笛) | 徐一岚(上海赛区|古筝) |
| 袁 莱(浙江赛区|古筝) | 张沐晗(江苏赛区|中阮) |
| 张亦含(上海赛区|中阮) | 张又心(浙江赛区|古筝) |
| 郑溧沅(上海赛区|中阮) | 钟瑷旭(吉林赛区|古筝) |
| 钟梓晗(四川赛区|柳琴) | 邹子涵(上海赛区|琵琶) |
三等奖
| 陈昱彤(广东赛区|扬琴) | 崔羿文(江苏赛区|中阮) |
| 高 畅(上海赛区|扬琴) | 高以牧(江苏赛区|古筝) |
| 龚睿萱(安徽赛区|扬琴) | 韩 玥(黑龙江赛区|琵琶) |
| 洪 懿(浙江赛区|二胡) | 胡令仪(上海赛区|中阮) |
| 李佳宵(内蒙古赛区|琵琶) | 李梓涵(天津赛区|柳琴) |
| 刘柏扬(北京赛区|琵琶) | 刘梓婕(吉林赛区|古筝) |
| 彭麟媛(上海赛区|琵琶) | 宋子杭(江苏赛区|竹笛) |
| 唐瑞泽(江苏赛区|竹笛) | 汪伊宸(上海赛区|中阮) |
| 王妙嘉(上海赛区|古筝) | 吴佳珂(浙江赛区|琵琶) |
| 吴璟翕(上海赛区|古筝) | 姚梦浠(上海赛区|古筝) |
| 于 悦(江苏赛区|琵琶) | 余嘉懿(安徽赛区|古筝) |
| 战婉清(山东赛区|古筝) | 张晨曦(河北赛区|琵琶) |
| 周韵洁(浙江赛区|小阮) | 庄浚铉(广东赛区|竹笛) |
京公网安备 11010802030541 备案号:京ICP备11008012号-7