
日程的文档版下载:
请选手按自己组别比赛时间,在比赛当日提前一小时候场。

各组别选手顺序:
| 组别 | 参赛序号 | 参赛顺序 | 
| 非职业A1组 | 001-011 | 董圣闻 | 
| 黄 希 | ||
| Keane Chiun Yi Hang | ||
| Koh Yu Jie | ||
| Koh Zhi Xuan | ||
| 李 杰 | ||
| 施佳吟 | ||
| NumparkSribanditmongkol | ||
| Ong Yanxun Russell | ||
| 萧雯心 | ||
| Zhang Qianyi | ||
| 非职业A2组 | 001-010 | 洪 豆 | 
| LI YIMING | ||
| 林思颖 | ||
| 彭佳艺 | ||
| 秦同和 | ||
| 上官正一 | ||
| Tham Xue er | ||
| Zhou Shizhi | ||
| 庄 毅 | ||
| 卓诗璇 | ||
| 职业少年组 | 001-004 | 居胤达 | 
| 康蕴博 | ||
| Ryan Lim Ming Zheng | ||
| 王艺璇 | ||
| 职业A组 | 001-013 | 蔡煜辉 | 
| 曹扬明 | ||
| 陈奕初 | ||
| 褚佳铭 | ||
| 代 洁 | ||
| 路 媛 | ||
| 穆瑞雪 贺偲文 | ||
| 王 驰 | ||
| 王璐怡 | ||
| 杨 阳 | ||
| 姚嘉楠 | ||
| 于琪悦 | ||
| 014-017 | 郑宏宏 | |
| 仲恩橦 | ||
| 朱 婧 | ||
| 朱宏博 | ||
| 职业B组 | 001-005 | 谌 欢 | 
| Gong Yanran | ||
| 谷昕孟 | ||
| 胡 柳 | ||
| 黃大維 | ||
| 006-016 | lichenlu | |
| 梁雅瑞 | ||
| 刘 琴 | ||
| 刘相彤 | ||
| 罗紫阳 | ||
| 潘丽莎 | ||
| 孙薏杰 | ||
| 王毅君 | ||
| 易煜莉 | ||
| 张艺妃 | ||
| 仲恩橦 | 
 京公网安备 11010802030541 备案号:京ICP备11008012号-7
 京公网安备 11010802030541 备案号:京ICP备11008012号-7