| 于秋蒙 | 任 双 | 何 健 | 荣 蓉 |
| 于淑涵 | 任梦倩 | 何梦颖 | 姜 月 |
| 马 妍 | 伦晓奕 | 余子璇 | 姚逸菲 |
| 马梦莹 | 刘立玮 | 谷钟莹 | 贺彦孜 |
| 王玉瑶 | 刘克睿 | 邹姝琳 | 袁芷敏 |
| 王 可 | 刘妮娜 | 沈 晔 | 贾绎琛 |
| 王芷洁 | 刘映瑛 | 宋天雨 | 顾茹玉 |
| 王珂玥 | 刘星宇 | 宋苗苗 | 柴 瑞 |
| 王 朕 | 刘海静 | 张一凡 | 柴 磊 |
| 王 玺 | 刘 婧 | 张 芸 | 钱亚卿 |
| 王 浣 | 刘 媛 | 张卓群 | 钱冠宇 |
| 王浚榛 | 刘 睿 | 张佳天 | 倪丽华 |
| 王 悦 | 许筱汀 | 张佳楠 | 高艺欣 |
| 王梦娇 | 孙乐君 | 张 宽 | 高 辰 |
| 王舒畅 | 孙晓彤 | 张婷婷 | 高佳仪 |
| 王睿琳 | 孙菡婕 | 张 新 | 高 爽 |
| 王漫溪 | 孙 铭 | 张慧敏 | 高 翔 |
| 王慧慧 | 孙 博 | 陆 旸 | 高 寒 |
| 王 薇 | 孙嘉鸿 | 陈石明 | 郭 闯 |
| 韦 伟 | 纪 茵 | 陈明雪 | 郭晓彤 |
| 韦 笑 | 芦 珊 | 陈 怡 | 郭晨妍 |
| 牛 虹 | 苏 悦 | 陈诗媛 | 黄保华 |
| 仇 莎 | 苏靖然 | 陈彦帆 | 黄婷娟 |
| 文 艺 | 李 叶 | 陈 璐 | 梅 淼 |
| 孔祥怡 | 李若楠 | 范天娇 | 梅婷婷 |
| 石佳玉 | 李金阳 | 林佳楠 | 崔文杰 |
| 龙思羽 | 李彦瑾 | 林钰雯 | 崔佳静 |
| 卢 佳 | 李圆圆 | 林雅璇 | 盖超颖 |
| 卢佳怡 | 李 倩 | 欧阳慧茹 | 彭鉴祺 |
| 叶子菲 | 李彬槊 | 国英杰 | 董梦雪 |
| 叶底花 | 李 超 | 周一鸣 | 董婷姝 |
| 申思洋 | 李 然 | 周云婉 | 韩丽颖 |
| 申紫瑄 | 李 澜 | 周升华 | 韩 睛 |
| 付小菲 | 李曌辰 | 周佳宇 | 韩潘汇 |
| 白 晋 | 杨 冉 | 周舒婷 | 程 璐 |
| 白雪娇 | 杨 帆 | 庞培婕 | 傅汀翎 |
| 邝颂恩 | 杨柳音子 | 郑宸睿 | 曾亮靓 |
| 冯可佳 | 杨 琳 | 孟 娟 | 雷 鑫 |
| 冯舒敏 | 肖 雯 | 赵文秀 | 蔡子越 |
| 冯 睿 | 肖颖超 | 赵 欣 | 廖嘉欣 |
| 邢誉文 | 邱倩善 | 赵婉宏 | 谭 骊 |
| 吕芷莹 | 何 可 | 赵雅慧 | 熊岭南 |
| 朱业成 | 何 羽菲 | 赵颖 | 戴小雨 |
| 魏 薇 |
感谢您对比赛的参与和支持!本次比赛未入围(复)决赛的选手恕不另行通知。
未进入复赛决赛的选手不要气馁,本次成绩只代表评委对此次光盘的评审意见,希望不要影响选手对琵琶艺术的坚持,再接再励!
如需咨询初赛评委评点,请于9月1日后发送姓名和组别到组委会邮箱,注明“希望收到比赛点评”,组委会将陆续查询回复。
对比赛成绩有任何疑问,可在7月14日以后致电010-63523471查询!
京公网安备 11010802030541 备案号:京ICP备11008012号-7