职业组获奖名单
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
| 周言 | 职业青年A组 | 金奖 |
| 李卓洋 | 职业青年A组 | 金奖 |
| 张惠婷 | 职业青年A组 | 银奖 |
| 肖媛 | 职业青年A组 | 银奖 |
| 马梓贵 | 职业青年A组 | 银奖 |
| 李奕熳 | 职业青年A组 | 银奖 |
| 贝祈萱 | 职业青年A组 | 铜奖 |
| 郭怡汝 | 职业青年A组 | 铜奖 |
| 芮艺嘉 | 职业青年A组 | 铜奖 |
| 刘子瑜 | 职业青年A组 | 铜奖 |
| 吴嘉琪 | 职业青年A组 | 铜奖 |
| 叶婷文 | 职业青年A组 | 铜奖 |
| 杜心仪 | 职业青年A组 | 优秀演奏奖 |
| 张羽辰 | 职业青年A组 | 优秀演奏奖 |
| 童薪榕 | 职业青年A组 | 演奏奖 |
| 袁一禾 | 职业青年A组 | 演奏奖 |
| 刘简铭 | 职业青年A组 | 演奏奖 |
| 雷艺凡 | 职业青年A组 | 演奏奖 |
| 张新硕 | 职业青年A组 | 演奏奖 |
| 邓佳欣 | 职业青年A组 | 演奏奖 |
| 梁靖雯 | 职业青年B组 | 银奖 |
| 谢明轩 | 职业青年B组 | 银奖 |
| 張凱晴 | 职业青年B组 | 铜奖 |
| 李杨帆 | 职业青年B组 | 演奏奖 |
| 王佳悦 | 职业青年B组 | 演奏奖 |
| 朱笑辉 | 职业青年C组 | 金奖 |
| 孙苒婷 | 职业青年C组 | 银奖 |
| 王馨悦 | 职业青年C组 | 铜奖 |
| 张佳琪 | 职业青年C组 | 演奏奖 |
| 钱漫妮 | 职业少年A组 | 金奖 |
| 朱越 | 职业少年A组 | 银奖 |
| 崔语函 | 职业少年A组 | 银奖 |
| 陈柯羽 | 职业少年A组 | 铜奖 |
| 尤恩来 | 职业少年A组 | 演奏奖 |
| 王墨萱 | 职业少年B组 | 金奖 |
| 罗芷饴 | 职业少年B组 | 银奖 |
| 喻梵熙 | 职业少年B组 | 银奖 |
| 谢语淇 | 职业少年B组 | 铜奖 |
| 张颜 | 职业少年B组 | 铜奖 |
| 陈嘉毅 | 职业少年B组 | 演奏奖 |
京公网安备 11010802030541 备案号:京ICP备11008012号-7