| 姓名 | 组别 | 奖项 |
| 张予彤 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 朱辰锜 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 祁添桐 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 付昕雨 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 李沐歌 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 陈欣彦 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 常馨木 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 荀熙然 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 邵瑾怡 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 杨欣凝 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 谷昀轩 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 胡晨泽 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 杨雅淋 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 吴馨悦 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 张可馨 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 陈天滢 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 陈宣夷 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 秦若曦 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 冯陈玥蓉 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 杨雅童 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 高婉婷 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 李锦熙 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 李林娴 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 董雨晨 | 非职业少年B1组 | 金奖 |
| 孙澜芯 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 王曦瑶 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 曹玙淏 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 王琮淩 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 张恺妍 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 陈爱童 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 袁夕媛 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 黄若妍 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 卢郗羽 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 罗希君 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 张歆茹 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 段舒芮 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 刘锦雯 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 高沐晴 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 徐涵萱 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 耿若涵 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 曹佳涵 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 王易董 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 张言秋 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 杨觐艺 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 徐芷怡 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 汪茂辰 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 陈嘉右 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 曹雨馨 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 谷昕桐 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 杜雨潼 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 史羽涵 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 胡馨月(陕西) | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 朱仪霖 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 宋梓菡 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 杨依依 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 李沛淇 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 朱嘉晨 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 李辰蕊 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 倪羽辛 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 吴李晨 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 史轩艺 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 蒋信 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 徐若曦 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 李梓瑜 | 非职业少年B1组 | 银奖 |
| 吴尚亦晨 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 杨皓宇 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 张珂嘉 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 曹欣然 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 张泽菡 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 林芃芃 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 徐筠涵 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 宋佳琪 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 向心悦 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 刘人瑄 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 王玥钘 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 张知柔 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 孙琪然 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 乔欣烨 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 周子轩 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 武逸格 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 高玺博 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 张蓝心 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 梁雅涵 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 程夏 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 余欣怡 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 敖可佳 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 辛雨涵 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 程子欧 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 尹璇 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 朱安雅 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 王艺曈 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 孟歆媛 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 申梽暄 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 张琬忱 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 王靖壹 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 李梓玥 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 洪天依 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 张敬可 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 陈源心 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 谢泽曦 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 许函易 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 耿珮桐 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 谭钰琦 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 朱董馨 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 吉玉灵 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 石尚瑞 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 刘一铄 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 陈蕾伊 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 黄妙汐 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 彭艾琪 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 张杨知新 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 曾熙雯 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 张天滢 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 张伊然 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 徐钰昕 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 何晓璐 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 曾艺煊 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 高睿萱 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 杜佳烁 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 耿梓童 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 刘瑾萱(武汉) | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 徐小一 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 张晨煜 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 林依彤 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 宋雨恣 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 毕意晨 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 刘佳皓 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 黄梓睿 | 非职业少年B1组 | 铜奖 |
| 史书琳 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 付雨梅 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 郑梓宁 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 秦一然 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 惠诗舒 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 王浩田 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 周诗云 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 王瑀墨 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 安芸汐 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 王子淇 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 陈李晗 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 戴小洁 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 王诗辰 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 鲍思涵 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 范思哲 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 黄久瑜 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 林姝妤 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 王子慕 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 何盈初 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 周子暄 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 连子木 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 朱宣宇 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 付欣然 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 丁奕辰 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 汤雯萱 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 谭景麒 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 冯楚琁 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 王雅涵 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 万雪晴 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 顾肖苜 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 梁天舒 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
| 蒋思涵 | 非职业少年B1组 | 优秀演奏奖 |
京公网安备 11010802030541 备案号:京ICP备11008012号-7